Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2094 | 0.0001 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 51.6916 | 0.2650 | 0.1377 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 47.2523 | 0.0074 | 0.0035 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 47.0103 | 0.3254 | 0.1540 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 14.3398 | 0.0055 | 0.0008 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.8228 | 0.0074 | 0.0020 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 58.0243 | 0.1296 | 0.0754 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 98.8177 | 0.0155 | 0.0153 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 11.0899 | 0.0029 | 0.0003 |
CZK | 10 | Чешская крона | 3.7248 | 0.0164 | 0.0006 |
DKK | 10 | Датская крона | 12.3208 | 0.0865 | 0.0107 |
EUR | 1 | Евро | 91.7056 | 0.1730 | 0.1589 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 106.2912 | 0.4572 | 0.4881 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2292 | 0.0008 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 0.9196 | 0.0023 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.5331 | 0.0047 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 0.9186 | 0.0002 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0578 | 0.0003 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1475 | 0.0015 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 4.6549 | 0.0407 | 0.0019 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 7.8091 | 0.0503 | 0.0040 |
PLN | 1 | Польский злотый | 21.4005 | 0.1569 | 0.0338 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 18.0283 | 0.0667 | 0.0121 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.2406 | 0.0675 | 0.0056 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61.9105 | 0.1242 | 0.0770 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 8.4543 | 0.0240 | 0.0020 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 22.9511 | 0.0036 | 0.0008 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 1.9810 | 0.0003 | 0.0000 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 1.9234 | 0.0020 | 0.0000 |
USD | 1 | Доллар США | 80.3289 | 0.0048 | 0.0039 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0063 | 0.0001 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 108.8384 | 0.5018 | 0.5487 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.3917 | 0.0601 | 0.0027 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.